Compreender a classificação dos componentes é a base para a compreensão dos componentes nas placas de circuito. Os componentes comuns podem ser divididos em duas categorias: componentes passivos e componentes ativos. Os componentes passivos incluem resistores, capacitores, indutores, etc. Eles são usados principalmente para alterar os parâmetros básicos de circuitos como corrente, tensão e frequência. Os componentes ativos incluem diodos, transistores, circuitos integrados, etc., que podem amplificar, alternar e controlar a corrente. A compreensão dessas classificações nos ajuda a identificar e localizar rapidamente os componentes nas placas de circuito. A seguir, são apresentadas classificações comuns dos componentes da placa de circuito com base em suas funções e características de uso.
Tabela de classificação de componentes eletrônicos comuns
| Número de série |
classificação |
nome | símbolo | função |
| 1 | Componentes básicos | Resistor | R | Limitar a corrente e reduzir a tensão |
| 2 | Capacitor | C | Armazenamento de cobranças, filtragem, acoplamento | |
| 3 | Indutor | L | Armazenar energia e suprimir mudanças de corrente | |
| 4 | Transformador | T | tensão de transformação | |
| 5 | Diodo | D | Permitir apenas a corrente unidirecional passar | |
| 6 | Transistor | Q | Corrente de controle | |
| 7 | Transistor de efeito de campo | FET | Corrente de controle | |
| 8 | Diodo emissor de luz (LED) | LIDERADO | emite luz | |
| 9 | Acoplador óptico | Pote | Sinais de isolamento e acoplamento | |
| 10 | circuito integrado | Circuito Integrado Digital (IC) | Ic | Implementar funções de lógica digital |
| 11 | Circuito integrado analógico (IC) | Ic | Implementar a função de processamento de sinal analógico | |
| 12 | Circuito integrado de sinal misto | Ic | Implementar funções de processamento de sinal digital e analógico | |
| 13 | sensor | Sensor de temperatura | Nenhum símbolo unificado | Detectar mudanças de temperatura |
| 14 | Acelerômetro | Nenhum símbolo unificado | Detectar mudanças de aceleração | |
| 15 | Fotorresistor | Nenhum símbolo unificado | Detectando mudanças na intensidade da luz | |
| 16 | Sensor a gás | Nenhum símbolo unificado | Detectar mudanças na concentração de gás | |
| 17 | Sensor de som | Nenhum símbolo unificado | Detectando mudanças na intensidade do som | |
| 18 | conector | Soquete | Nenhum símbolo unificado | Forneça interface de conexão |
| 19 | Conector |

